新疆维吾尔自治区生态环境厅
| 在我区区内注册的环境影响评价机构一览表 | |||||||
| 序号 | 证书编号 | 单 位 名 称 | 环境影响报告表评价范围 | 环境影响报告书评价范围 | 负责人 | 联系电话 | 通讯地址 |
| 1 | 国环评证甲字第4001号 | 新疆兵团勘测设计(集团)有限责任公司 | 一般报告表 | 甲:建材火电;农林水利;采掘;乙:化工石化医药;社会区域 | 宋宪忠 | 杨春慧 | 乌鲁木齐市建设路26号 |
| 2300943 | |||||||
| 吴煜 | |||||||
| 2358981 | |||||||
| 2 | 国环评证甲字第4002号 | 新疆博衍水利水电环境科技有限公司 | 一般报告表 | 甲:农林水利;社会区域; | 张芃 | 张德敏 | 乌鲁木齐市黑龙江路19号 |
| 5814490 | |||||||
| 谢吉海 | |||||||
| 5870435 | |||||||
| 3 | 国环评证甲字第4003号 | 新疆金天昆环境科技有限公司 | 一般报告表 | 甲:化工石化医药;建材火电;采掘;乙:轻工纺织化纤;冶金机电;农林水利;交通运输;社会区域 | 贾尔恒 | 王刚 | 乌鲁木齐北京南路38号 |
| 3838947 | |||||||
| 吴月 | |||||||
| 3682250 | |||||||
| 4 | 国环评证甲字第4004号 | 新疆天合环境技术咨询有限公司 | 一般报告表 | 甲:建材火电;采掘;交通运输; 乙:化工石化医药;轻工纺织化纤;冶金机电; | 周伟 | 刘鲁新 | 乌鲁木齐南湖西路215号 |
| 3857017 13999233675 | |||||||
| 5 | 国环评证甲字第4005号 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 甲级:建材火电;输变电及广电通讯;乙级:水利水电、社会区域 | 林军 | 林军 | 新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号南门国际城D2栋4层1 |
| 0991-2923028、13899989728 | |||||||
| 张喜建 | |||||||
| 18599188831 | |||||||
| 6 | 国环评证乙字第4001号 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 一般项目环境影响报告表 | 采掘;交通运输;社会区域; | 周华荣 | 周华荣 | 乌鲁木齐市北京南路40号附3号 |
| 7885475 | |||||||
| 刘勇 | |||||||
| 13899866877 | |||||||
| 7 | 国环评证乙字第4002号 | 伊犁哈萨克自治州水利电力勘测设计研究院 | 一般项目环境影响报告表 | 贺光华 | 贾明国 | 伊宁市斯大林街三巷二号 | |
| 0999-8096016 | |||||||
| 15199992299 | |||||||
| 0999-8021077(传真) | |||||||
| 8 | 国环评证乙字第4003号 | 新疆化工设计研究院有限责任公司 | 一般项目环境影响报告表 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域;建材火电 | 张勇 | 乌鲁木齐市钱塘江路36号 | |
| 5811351 | |||||||
| 9 | 国环评证乙字第4005号 | 新疆维吾尔自治区建筑材料工业设计院 | 一般项目环境影响报告表 | 乙级:建材火电;采掘;社会区域; | 朱斌 | 朱斌 | 乌鲁木齐市友好南路76号 |
| 4513441 | |||||||
| 13609996852 | |||||||
| 吕瑞喜 | |||||||
| 6299908 | |||||||
| 10 | 国环评证乙字第4006号 | 昌吉回族自治州水利科学技术研究所 | 一般项目环境影响报告表 | 张斌 | 张斌 | 昌吉建设路26号 | |
| 13565600898 | |||||||
| 刘颖红 | |||||||
| 15209946798 | |||||||
| 11 | 国环评证乙字第4008号 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 一般项目环境影响报告表 | 轻工纺织化纤;采掘;社会区域 | 金磊 | 金磊 | 乌鲁木齐市南昌路22号 |
| 13999836986 | |||||||
| 18935925071 | |||||||
| 12 | 国环评证乙字第4010号 | 新疆维吾尔自治区辐射环境监督站 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 王国全 | 李军 | 乌鲁木齐市北京南路38号 | |
| 3842783 | |||||||
| 13 | 国环评证乙字第4011号 | 乌鲁木齐市环境保护科学研究所 | 一般项目环境影响报告表 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;建材火电;社会区域;冶金机电;交通运输 | 王勇 | 王勇 | 乌鲁木齐市北艺园街8号 |
| 4811251 | |||||||
| 雷玉国 | |||||||
| 4813385 | |||||||
| 14 | 国环评证乙字第4012号 | 巴音郭楞蒙古自治州绿环环科所 | 一般项目环境影响报告表 | 社会区域、采掘类 | 拜卫卫 | 朱淑环 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化大道圣果名苑石榴园1号 |
| 0996-2116076 | |||||||
| 15 | 国环评证乙字第4013号 | 新疆生产建设兵团环境保护科学研究所 | 一般项目环境影响报告表 | 化工石化医药;农林水利;交通运输;采掘;轻工纺织化纤、社会区域类 | 万勤 | 谢主任 | 新疆乌鲁木齐市建设西路16号 |
| 13565716083 | |||||||
| 16 | 国环评证乙字第4015号 | 克拉玛依市环境保护科学研究所 | 一般项目环境影响报告表 | 李立人 | 李立人 | 新疆克拉玛依市准噶尔路42号 | |
| 15909908598 | |||||||
| 17 | 国环评证乙字第4016号 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区环境科技咨询服务中心 | 一般项目环境影响报告表 | 魏伯平 | 魏伯平 | 新疆阿克苏市 | |
| 18909977200 | |||||||
| 谈红 | |||||||
| 13779435566 | |||||||
| 0997-2686576 | |||||||
| 刘文英 | |||||||
| 0997-2686076 | |||||||
| 15003039165 | |||||||
| 18 | 国环评证乙字第4017号 | 新疆旭日环境保护咨询有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | 张巨煌 | 张巨煌18999171666 | 乌鲁木齐市高新区昆明路158号A栋26层 | |
| 19 | 国环评证乙字第4018号 | 新疆天地源环保科技发展有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | 采掘、社会区域类 | 林建军 | 刘锡萌 | 乌鲁木齐金银大道38号 |
| 13999922390 | |||||||
| 20 | 国环评证乙字第4019号 | 新疆净源环境咨询有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | 冶金机电 | 张新堂 | 张新堂13699965922, 4826333 |
乌鲁木齐市北京南路52号科技大厦11楼Ⅰ室 |
| 21 | 国环评证乙字第4020号 | 新疆绿佳源环保科技有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | 童辉 | 童辉13899989558 | 乌鲁木齐金银大道38号 | |
| 22 | 国环评证乙字第4021号 | 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | 农林水利,社会服务 | 任文建 | 任文建2323689 | 乌鲁木齐市新华北路西一巷3号汇丰小区1栋12M室 |
| 23 | 国环评证乙字第4022号 | 乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | 郝晋新 | 郝晋新15009918888, 0991-4563635 |
乌鲁木齐市友好南路429号天隆大厦14楼A13室 | |
| 24 | 国环评证乙字第4023号 | 新疆毅青环保科技有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | 张毅江 | 张毅江18099271888,13809991779;朱青春13999936669 | 博尔塔拉蒙古自治州博乐市团结路107号(博乐市逸夫小学南侧) | |
| 25 | 国环评证乙字第4024号 | 吐鲁番天熙环保技术咨询有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | 乔暄棋 | 乔暄棋18997978199 ,13579259218 |
吐鲁番市新编10区高昌路东侧西勒拱巴扎阔恰7号15-1238 | |
| 26 | 国环评证乙字第4025号 | 新疆奥邦科技有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | 林伟 | 林伟 13399996233 | 乌鲁木齐市高新区(新市区)长春中路西二巷1042号宝石花苑小区3号楼1单元402室 | |
| 27 | 国环评证乙字第4026号 | 新疆广清源环保技术有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | 何平 | 何平15999176699 | 喀什市解放南路261号嘉和人间小区1-133室 | |
| 28 | 国环评证乙字第4027号 | 新疆清风朗月环保科技有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | 王贤达 | 王贤达18609002344,0991-6614769,0902-2292340 | 哈密地区哈密市建设路人防大厦2单元1503室 | |