城市空气质量月报(2025年1月) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 月份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2025年1月 | 1 | 2.19 | 细颗粒物(PM2.5) |
塔城地区 | 654200 | 2025年1月 | 2 | 2.93 | 细颗粒物(PM2.5) |
博州 | 652700 | 2025年1月 | 3 | 3.05 | 细颗粒物(PM2.5) |
哈密市 | 652200 | 2025年1月 | 4 | 3.09 | 颗粒物(PM10) |
伊犁州 | 654000 | 2025年1月 | 5 | 4 | 细颗粒物(PM2.5) |
克拉玛依市 | 650200 | 2025年1月 | 6 | 4.57 | 细颗粒物(PM2.5) |
克州 | 653000 | 2025年1月 | 7 | 4.59 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2025年1月 | 8 | 5.58 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2025年1月 | 9 | 5.97 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2025年1月 | 10 | 6.26 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2025年1月 | 11 | 6.35 | 细颗粒物(PM2.5) |
昌吉州 | 652300 | 2025年1月 | 12 | 6.41 | 细颗粒物(PM2.5) |
吐鲁番市 | 652100 | 2025年1月 | 13 | 6.49 | 细颗粒物(PM2.5) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2025年1月 | 14 | 7.41 | 细颗粒物(PM2.5) |
石河子市 | 659001 | 2025年1月 | 15 | 7.54 | 细颗粒物(PM2.5) |
五家渠市 | 659004 | 2025年1月 | 16 | 10.82 | 细颗粒物(PM2.5) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |