城市空气质量月报(2024年12月) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 月份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年12月 | 1 | 1.99 | 细颗粒物(PM2.5) |
博州 | 652700 | 2024年12月 | 2 | 2.52 | 细颗粒物(PM2.5) |
塔城地区 | 654200 | 2024年12月 | 3 | 2.9 | 颗粒物(PM10) |
哈密市 | 652200 | 2024年12月 | 4 | 2.96 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) |
伊犁州 | 654000 | 2024年12月 | 5 | 3.27 | 细颗粒物(PM2.5) |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年12月 | 6 | 3.47 | 细颗粒物(PM2.5) |
克州 | 653000 | 2024年12月 | 7 | 3.54 | 细颗粒物(PM2.5) |
巴州 | 652800 | 2024年12月 | 8 | 3.92 | 细颗粒物(PM2.5) |
和田地区 | 653200 | 2024年12月 | 9 | 4.08 | 细颗粒物(PM2.5) |
喀什地区 | 653100 | 2024年12月 | 10 | 4.26 | 细颗粒物(PM2.5) |
昌吉州 | 652300 | 2024年12月 | 11 | 4.72 | 细颗粒物(PM2.5) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年12月 | 12 | 4.98 | 细颗粒物(PM2.5) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年12月 | 13 | 5.17 | 细颗粒物(PM2.5) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年12月 | 14 | 5.9 | 细颗粒物(PM2.5) |
石河子市 | 659001 | 2024年12月 | 15 | 6.13 | 细颗粒物(PM2.5) |
五家渠市 | 659004 | 2024年12月 | 16 | 7.3 | 细颗粒物(PM2.5) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |