城市空气质量年报(2024年) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 年份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年 | 1 | 1.77 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 2024年 | 2 | 2.33 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 2024年 | 3 | 2.36 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年 | 4 | 2.78 | 臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 2024年 | 5 | 2.81 | 臭氧8小时 |
哈密市 | 652200 | 2024年 | 6 | 3.2 | 颗粒物(PM10) |
昌吉州 | 652300 | 2024年 | 7 | 3.48 | 细颗粒物(PM2.5) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年 | 8 | 4.17 | 细颗粒物(PM2.5) |
石河子市 | 659001 | 2024年 | 9 | 4.28 | 细颗粒物(PM2.5) |
五家渠市 | 659004 | 2024年 | 10 | 4.47 | 细颗粒物(PM2.5) |
克州 | 653000 | 2024年 | 11 | 4.54 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2024年 | 12 | 5.09 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年 | 13 | 5.33 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年 | 14 | 5.4 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年 | 15 | 6.19 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年 | 16 | 8.45 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |