城市空气质量月报(2024年8月) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 月份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
博州 | 652700 | 2024年8月 | 1 | 1.64 | 臭氧8小时 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年8月 | 2 | 1.66 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年8月 | 3 | 1.9 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 2024年8月 | 3 | 1.9 | 臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 2024年8月 | 5 | 2.07 | 臭氧8小时 |
昌吉州 | 652300 | 2024年8月 | 6 | 2.28 | 臭氧8小时 |
哈密市 | 652200 | 2024年8月 | 7 | 2.37 | 臭氧8小时 |
石河子市 | 659001 | 2024年8月 | 8 | 2.44 | 臭氧8小时 |
五家渠市 | 659004 | 2024年8月 | 9 | 2.55 | 臭氧8小时 |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年8月 | 10 | 2.74 | 臭氧8小时 |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年8月 | 11 | 3.01 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2024年8月 | 12 | 3.09 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年8月 | 13 | 3.19 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2024年8月 | 14 | 4.09 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年8月 | 15 | 4.45 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年8月 | 16 | 10.97 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |