城市空气质量月报(2024年5月) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 月份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年5月 | 1 | 1.7 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 2024年5月 | 2 | 1.91 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 2024年5月 | 3 | 1.94 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年5月 | 4 | 1.97 | 臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 2024年5月 | 5 | 2.11 | 臭氧8小时 |
昌吉州 | 652300 | 2024年5月 | 6 | 2.73 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 2024年5月 | 7 | 2.99 | 臭氧8小时 |
五家渠市 | 659004 | 2024年5月 | 8 | 3.06 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年5月 | 9 | 3.13 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年5月 | 10 | 4.63 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2024年5月 | 11 | 4.73 | 颗粒物(PM10) |
哈密市 | 652200 | 2024年5月 | 12 | 4.79 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年5月 | 13 | 5.96 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2024年5月 | 14 | 6.03 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年5月 | 15 | 6.7 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年5月 | 16 | 11.33 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |