城市空气质量月报(2024年4月) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 月份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年4月 | 1 | 1.57 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 2024年4月 | 2 | 2.15 | 颗粒物(PM10) |
伊犁州 | 654000 | 2024年4月 | 3 | 2.23 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 2024年4月 | 4 | 2.51 | 颗粒物(PM10) |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年4月 | 5 | 2.59 | 颗粒物(PM10) |
昌吉州 | 652300 | 2024年4月 | 6 | 2.85 | 颗粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 2024年4月 | 7 | 3.13 | 颗粒物(PM10) |
哈密市 | 652200 | 2024年4月 | 8 | 3.33 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 2024年4月 | 9 | 3.57 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年4月 | 10 | 3.6 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2024年4月 | 11 | 5.39 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2024年4月 | 12 | 6.37 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年4月 | 13 | 6.71 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年4月 | 14 | 7.48 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年4月 | 15 | 7.88 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年4月 | 16 | 14.12 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |