城市空气质量月报(2024年3月) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 月份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年3月 | 1 | 1.57 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 2024年3月 | 2 | 2.14 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 2024年3月 | 3 | 2.26 | 臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 2024年3月 | 4 | 2.55 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年3月 | 5 | 2.66 | 细颗粒物(PM2.5),臭氧8小时 |
哈密市 | 652200 | 2024年3月 | 6 | 3.1 | 颗粒物(PM10) |
昌吉州 | 652300 | 2024年3月 | 7 | 3.22 | 细颗粒物(PM2.5) |
石河子市 | 659001 | 2024年3月 | 8 | 3.68 | 细颗粒物(PM2.5) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年3月 | 9 | 3.94 | 细颗粒物(PM2.5) |
五家渠市 | 659004 | 2024年3月 | 10 | 4.02 | 细颗粒物(PM2.5) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年3月 | 11 | 5.04 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2024年3月 | 12 | 5.14 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年3月 | 13 | 6.06 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2024年3月 | 14 | 6.99 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年3月 | 15 | 7 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年3月 | 16 | 9.13 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |