城市空气质量月报(2024年2月) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 月份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年2月 | 1 | 2.09 | 细颗粒物(PM2.5) |
塔城地区 | 654200 | 2024年2月 | 2 | 3.24 | 细颗粒物(PM2.5) |
哈密市 | 652200 | 2024年2月 | 3 | 3.38 | 颗粒物(PM10) |
伊犁州 | 654000 | 2024年2月 | 4 | 3.46 | 细颗粒物(PM2.5) |
博州 | 652700 | 2024年2月 | 5 | 3.66 | 细颗粒物(PM2.5) |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年2月 | 6 | 4.6 | 细颗粒物(PM2.5) |
昌吉州 | 652300 | 2024年2月 | 7 | 5.93 | 细颗粒物(PM2.5) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年2月 | 8 | 6.7 | 细颗粒物(PM2.5) |
五家渠市 | 659004 | 2024年2月 | 9 | 7.54 | 细颗粒物(PM2.5) |
巴州 | 652800 | 2024年2月 | 10 | 7.79 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 2024年2月 | 11 | 7.9 | 细颗粒物(PM2.5) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年2月 | 12 | 7.97 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年2月 | 13 | 9.13 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2024年2月 | 14 | 10.1 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年2月 | 15 | 10.85 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年2月 | 16 | 13.54 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |