城市空气质量月报(2024年1月) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 月份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年1月 | 1 | 1.85 | 细颗粒物(PM2.5),臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 2024年1月 | 2 | 3.03 | 细颗粒物(PM2.5) |
塔城地区 | 654200 | 2024年1月 | 2 | 3.03 | 细颗粒物(PM2.5) |
哈密市 | 652200 | 2024年1月 | 4 | 3.6 | 颗粒物(PM10) |
伊犁州 | 654000 | 2024年1月 | 5 | 3.64 | 细颗粒物(PM2.5) |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年1月 | 6 | 4.02 | 细颗粒物(PM2.5) |
克州 | 653000 | 2024年1月 | 7 | 4.77 | 颗粒物(PM10) |
昌吉州 | 652300 | 2024年1月 | 8 | 5.31 | 细颗粒物(PM2.5) |
巴州 | 652800 | 2024年1月 | 9 | 5.44 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年1月 | 10 | 5.91 | 细颗粒物(PM2.5) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年1月 | 11 | 6.17 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年1月 | 12 | 6.57 | 颗粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 2024年1月 | 13 | 6.94 | 细颗粒物(PM2.5) |
和田地区 | 653200 | 2024年1月 | 14 | 7.01 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 2024年1月 | 15 | 7.11 | 细颗粒物(PM2.5) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年1月 | 16 | 7.64 | 细颗粒物(PM2.5) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |