城市空气质量月报(2023年9月) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 月份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2023年9月 | 1 | 1.57 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 2023年9月 | 2 | 1.74 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 2023年9月 | 3 | 1.83 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 2023年9月 | 4 | 1.91 | 臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 2023年9月 | 5 | 2.2 | 臭氧8小时 |
昌吉州 | 652300 | 2023年9月 | 6 | 2.29 | 臭氧8小时 |
哈密市 | 652200 | 2023年9月 | 7 | 2.38 | 臭氧8小时 |
石河子市 | 659001 | 2023年9月 | 8 | 2.5 | 臭氧8小时 |
五家渠市 | 659004 | 2023年9月 | 9 | 2.7 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2023年9月 | 10 | 2.87 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2023年9月 | 11 | 2.96 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2023年9月 | 12 | 3.16 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2023年9月 | 13 | 3.67 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2023年9月 | 13 | 3.67 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2023年9月 | 15 | 4.66 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2023年9月 | 16 | 6.37 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |