城市空气质量周报(2月2日-2月9日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2月2日-2月9日 | 1 | 1.93 | 细颗粒物(PM2.5) |
哈密市 | 652200 | 2月2日-2月9日 | 2 | 2.11 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 2月2日-2月9日 | 3 | 2.99 | 细颗粒物(PM2.5) |
塔城地区 | 654200 | 2月2日-2月9日 | 4 | 3.25 | 细颗粒物(PM2.5) |
伊犁州 | 654000 | 2月2日-2月9日 | 5 | 3.97 | 细颗粒物(PM2.5) |
吐鲁番市 | 652100 | 2月2日-2月9日 | 6 | 4.11 | 颗粒物(PM10) |
克拉玛依市 | 650200 | 2月2日-2月9日 | 7 | 4.2 | 细颗粒物(PM2.5) |
昌吉州 | 652300 | 2月2日-2月9日 | 8 | 5.07 | 细颗粒物(PM2.5) |
克州 | 653000 | 2月2日-2月9日 | 9 | 5.25 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2月2日-2月9日 | 10 | 5.77 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2月2日-2月9日 | 11 | 6.13 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2月2日-2月9日 | 12 | 6.63 | 细颗粒物(PM2.5) |
巴州 | 652800 | 2月2日-2月9日 | 13 | 6.65 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2月2日-2月9日 | 14 | 6.72 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 2月2日-2月9日 | 15 | 8.05 | 细颗粒物(PM2.5) |
五家渠市 | 659004 | 2月2日-2月9日 | 16 | 8.14 | 细颗粒物(PM2.5) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |