城市空气质量周报(2月10日-2月16日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 年份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2月10日-2月16日 | 1 | 1.95 | 细颗粒物(PM2.5) |
哈密市 | 652200 | 2月10日-2月16日 | 2 | 2.64 | 颗粒物(PM10) |
塔城地区 | 654200 | 2月10日-2月16日 | 3 | 2.82 | 细颗粒物(PM2.5) |
伊犁州 | 654000 | 2月10日-2月16日 | 4 | 4.16 | 细颗粒物(PM2.5) |
博州 | 652700 | 2月10日-2月16日 | 5 | 4.2 | 细颗粒物(PM2.5) |
克拉玛依市 | 650200 | 2月10日-2月16日 | 6 | 4.97 | 细颗粒物(PM2.5) |
吐鲁番市 | 652100 | 2月10日-2月16日 | 7 | 5.56 | 颗粒物(PM10) |
昌吉州 | 652300 | 2月10日-2月16日 | 8 | 5.74 | 细颗粒物(PM2.5) |
石河子市 | 659001 | 2月10日-2月16日 | 9 | 6.79 | 细颗粒物(PM2.5) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2月10日-2月16日 | 10 | 7.09 | 细颗粒物(PM2.5) |
克州 | 653000 | 2月10日-2月16日 | 11 | 8.72 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2月10日-2月16日 | 12 | 9.04 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2月10日-2月16日 | 13 | 9.5 | 颗粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 2月10日-2月16日 | 14 | 9.54 | 细颗粒物(PM2.5) |
喀什地区 | 653100 | 2月10日-2月16日 | 15 | 11.07 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2月10日-2月16日 | 16 | 14.39 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |