当前位置: 首页 / 专题专栏 / 2023 / 大气污染防治 / 空气质量排名

城市空气质量周报(1月06日-1月12日)

来源:大气污染防治调度平台
作者:
发布时间:2025-01-13 11:21
浏览量:

城市空气质量周报(1月06日-1月12日)
城市 行政区域代码 日期 排名 综合质量指数 主要污染物
阿勒泰地区 654300 106-112 1 2.36 细颗粒物(PM2.5)
博州 652700 106-112 2 2.4 细颗粒物(PM2.5)
塔城地区 654200 106-112 3 2.51 细颗粒物(PM2.5)
哈密市 652200 106-112 4 3.09 颗粒物(PM10)
克拉玛依市 650200 106-112 5 3.48 细颗粒物(PM2.5)
伊犁州 654000 106-112 6 3.61 细颗粒物(PM2.5)
巴州 652800 106-112 7 3.9 细颗粒物(PM2.5)
克州 653000 106-112 8 4 细颗粒物(PM2.5)
昌吉州 652300 106-112 9 5.05 细颗粒物(PM2.5)
和田地区 653200 106-112 10 5.13 颗粒物(PM10)
石河子市 659001 106-112 11 5.18 细颗粒物(PM2.5)
阿克苏地区 652900 106-112 12 5.34 细颗粒物(PM2.5)
乌鲁木齐 650100 106-112 13 5.44 细颗粒物(PM2.5)
喀什地区 653100 106-112 14 5.54 细颗粒物(PM2.5)
五家渠市 659004 106-112 15 6.79 细颗粒物(PM2.5)
吐鲁番市 652100 106-112 16 7.54 细颗粒物(PM2.5)
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。

字体:【大】【中】【小】
关闭 打印