城市空气质量指数日报(1月18日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2025年1月18日 | 1 | 37 | — |
塔城地区 | 654200 | 2025年1月18日 | 2 | 52 | 颗粒物(PM10) |
哈密市 | 652200 | 2025年1月18日 | 3 | 58 | 颗粒物(PM10) |
博州 | 652700 | 2025年1月18日 | 4 | 63 | 细颗粒物(PM2.5) |
克州 | 653000 | 2025年1月18日 | 5 | 65 | 颗粒物(PM10) |
伊犁州 | 654000 | 2025年1月18日 | 6 | 69 | 细颗粒物(PM2.5) |
巴州 | 652800 | 2025年1月18日 | 7 | 80 | 细颗粒物(PM2.5) |
喀什地区 | 653100 | 2025年1月18日 | 7 | 80 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2025年1月18日 | 9 | 84 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2025年1月18日 | 10 | 98 | 细颗粒物(PM2.5) |
吐鲁番市 | 652100 | 2025年1月18日 | 11 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) |
克拉玛依市 | 650200 | 2025年1月18日 | 12 | 120 | 细颗粒物(PM2.5) |
石河子市 | 659001 | 2025年1月18日 | 13 | 169 | 细颗粒物(PM2.5) |
昌吉州 | 652300 | 2025年1月18日 | 14 | 176 | 细颗粒物(PM2.5) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2025年1月18日 | 15 | 189 | 细颗粒物(PM2.5) |
五家渠市 | 659004 | 2025年1月18日 | 16 | 286 | 细颗粒物(PM2.5) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |