城市空气质量周报(1月13日-1月19日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 1月13日-1月19日 | 1 | 2.04 | 细颗粒物(PM2.5) |
哈密市 | 652200 | 1月13日-1月19日 | 2 | 2.61 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) |
塔城地区 | 654200 | 1月13日-1月19日 | 3 | 2.93 | 细颗粒物(PM2.5) |
博州 | 652700 | 1月13日-1月19日 | 4 | 3.21 | 细颗粒物(PM2.5) |
克州 | 653000 | 1月13日-1月19日 | 5 | 3.9 | 细颗粒物(PM2.5) |
巴州 | 652800 | 1月13日-1月19日 | 6 | 4.09 | 细颗粒物(PM2.5) |
伊犁州 | 654000 | 1月13日-1月19日 | 7 | 4.25 | 细颗粒物(PM2.5) |
克拉玛依市 | 650200 | 1月13日-1月19日 | 8 | 4.66 | 细颗粒物(PM2.5) |
和田地区 | 653200 | 1月13日-1月19日 | 9 | 4.94 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 1月13日-1月19日 | 10 | 4.99 | 细颗粒物(PM2.5) |
喀什地区 | 653100 | 1月13日-1月19日 | 11 | 5.31 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 1月13日-1月19日 | 12 | 6 | 细颗粒物(PM2.5) |
昌吉州 | 652300 | 1月13日-1月19日 | 13 | 6.72 | 细颗粒物(PM2.5) |
乌鲁木齐 | 650100 | 1月13日-1月19日 | 14 | 8.1 | 细颗粒物(PM2.5) |
石河子市 | 659001 | 1月13日-1月19日 | 15 | 8.24 | 细颗粒物(PM2.5) |
五家渠市 | 659004 | 1月13日-1月19日 | 16 | 12.25 | 细颗粒物(PM2.5) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |