城市空气质量指数日报(12月14日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年12月14日 | 1 | 35 | — |
哈密市 | 652200 | 2024年12月14日 | 2 | 42 | — |
博州 | 652700 | 2024年12月14日 | 2 | 42 | — |
巴州 | 652800 | 2024年12月14日 | 4 | 43 | — |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年12月14日 | 5 | 45 | — |
克州 | 653000 | 2024年12月14日 | 6 | 48 | — |
和田地区 | 653200 | 2024年12月14日 | 7 | 50 | — |
伊犁州 | 654000 | 2024年12月14日 | 7 | 50 | — |
喀什地区 | 653100 | 2024年12月14日 | 9 | 51 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年12月14日 | 10 | 63 | 细颗粒物(PM2.5) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年12月14日 | 11 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) |
塔城地区 | 654200 | 2024年12月14日 | 12 | 98 | 颗粒物(PM10) |
昌吉州 | 652300 | 2024年12月14日 | 13 | 115 | 细颗粒物(PM2.5) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年12月14日 | 14 | 118 | 细颗粒物(PM2.5) |
石河子市 | 659001 | 2024年12月14日 | 15 | 190 | 细颗粒物(PM2.5) |
五家渠市 | 659004 | 2024年12月14日 | 16 | 195 | 细颗粒物(PM2.5) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |