城市空气质量周报(11月11日-11月17日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 年份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 11月11日-11月17日 | 1 | 1.16 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 11月11日-11月17日 | 2 | 1.33 | 颗粒物(PM10),臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 11月11日-11月17日 | 3 | 1.69 | 二氧化氮 |
克拉玛依市 | 650200 | 11月11日-11月17日 | 4 | 1.82 | 二氧化氮 |
昌吉州 | 652300 | 11月11日-11月17日 | 5 | 2.33 | 颗粒物(PM10) |
哈密市 | 652200 | 11月11日-11月17日 | 6 | 2.4 | 二氧化氮,颗粒物(PM10) |
伊犁州 | 654000 | 11月11日-11月17日 | 7 | 2.48 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) |
五家渠市 | 659004 | 11月11日-11月17日 | 8 | 2.5 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 11月11日-11月17日 | 9 | 2.87 | 细颗粒物(PM2.5) |
克州 | 653000 | 11月11日-11月17日 | 10 | 2.94 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 11月11日-11月17日 | 11 | 3.06 | 二氧化氮 |
巴州 | 652800 | 11月11日-11月17日 | 12 | 3.38 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 11月11日-11月17日 | 13 | 3.66 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 11月11日-11月17日 | 14 | 3.82 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 11月11日-11月17日 | 15 | 4.01 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 11月11日-11月17日 | 16 | 4.16 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |