城市空气质量指数日报(11月17日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
博州 | 652700 | 2024年11月17日 | 1 | 30 | — |
塔城地区 | 654200 | 2024年11月17日 | 2 | 34 | — |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年11月17日 | 3 | 35 | — |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年11月17日 | 4 | 37 | — |
昌吉州 | 652300 | 2024年11月17日 | 5 | 42 | — |
克州 | 653000 | 2024年11月17日 | 6 | 43 | — |
五家渠市 | 659004 | 2024年11月17日 | 7 | 48 | — |
哈密市 | 652200 | 2024年11月17日 | 8 | 50 | — |
伊犁州 | 654000 | 2024年11月17日 | 9 | 51 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年11月17日 | 10 | 52 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 2024年11月17日 | 11 | 57 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年11月17日 | 12 | 64 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2024年11月17日 | 13 | 67 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年11月17日 | 14 | 75 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年11月17日 | 15 | 79 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年11月17日 | 16 | 106 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |