城市空气质量指数日报(11月13日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
博州 | 652700 | 2024年11月13日 | 1 | 21 | — |
塔城地区 | 654200 | 2024年11月13日 | 1 | 21 | — |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年11月13日 | 3 | 22 | — |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年11月13日 | 4 | 29 | — |
伊犁州 | 654000 | 2024年11月13日 | 5 | 42 | — |
五家渠市 | 659004 | 2024年11月13日 | 6 | 50 | — |
昌吉州 | 652300 | 2024年11月13日 | 7 | 51 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 2024年11月13日 | 7 | 51 | 颗粒物(PM10) |
哈密市 | 652200 | 2024年11月13日 | 9 | 56 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2024年11月13日 | 10 | 62 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年11月13日 | 11 | 65 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年11月13日 | 12 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) |
巴州 | 652800 | 2024年11月13日 | 13 | 72 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年11月13日 | 14 | 77 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年11月13日 | 14 | 77 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年11月13日 | 16 | 82 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |