城市空气质量指数日报(11月15日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年11月15日 | 1 | 25 | — |
塔城地区 | 654200 | 2024年11月15日 | 1 | 25 | — |
博州 | 652700 | 2024年11月15日 | 3 | 27 | — |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年11月15日 | 4 | 30 | — |
石河子市 | 659001 | 2024年11月15日 | 5 | 32 | — |
哈密市 | 652200 | 2024年11月15日 | 6 | 33 | — |
昌吉州 | 652300 | 2024年11月15日 | 7 | 36 | — |
伊犁州 | 654000 | 2024年11月15日 | 8 | 40 | — |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年11月15日 | 9 | 46 | — |
克州 | 653000 | 2024年11月15日 | 10 | 55 | 颗粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 2024年11月15日 | 11 | 57 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2024年11月15日 | 12 | 60 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年11月15日 | 13 | 63 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年11月15日 | 14 | 64 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年11月15日 | 15 | 65 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年11月15日 | 16 | 80 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |