城市空气质量指数日报(9月28日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年9月28日 | 1 | 33 | — |
昌吉州 | 652300 | 2024年9月28日 | 1 | 33 | — |
塔城地区 | 654200 | 2024年9月28日 | 3 | 34 | — |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年9月28日 | 4 | 35 | — |
石河子市 | 659001 | 2024年9月28日 | 4 | 35 | — |
五家渠市 | 659004 | 2024年9月28日 | 4 | 35 | — |
博州 | 652700 | 2024年9月28日 | 7 | 36 | — |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年9月28日 | 8 | 37 | — |
伊犁州 | 654000 | 2024年9月28日 | 8 | 37 | — |
哈密市 | 652200 | 2024年9月28日 | 10 | 39 | — |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年9月28日 | 11 | 53 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2024年9月28日 | 12 | 59 | 臭氧8小时(O3_8h) |
巴州 | 652800 | 2024年9月28日 | 13 | 141 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年9月28日 | 14 | 142 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年9月28日 | 15 | 500 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年9月28日 | 15 | 500 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |