城市空气质量指数日报(9月29日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年9月29日 | 1 | 34 | — |
昌吉州 | 652300 | 2024年9月29日 | 2 | 36 | — |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年9月29日 | 3 | 38 | — |
塔城地区 | 654200 | 2024年9月29日 | 3 | 38 | — |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年9月29日 | 5 | 39 | — |
五家渠市 | 659004 | 2024年9月29日 | 5 | 39 | — |
博州 | 652700 | 2024年9月29日 | 7 | 40 | — |
石河子市 | 659001 | 2024年9月29日 | 7 | 40 | — |
哈密市 | 652200 | 2024年9月29日 | 9 | 42 | — |
伊犁州 | 654000 | 2024年9月29日 | 9 | 42 | — |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年9月29日 | 11 | 55 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2024年9月29日 | 12 | 56 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年9月29日 | 13 | 66 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2024年9月29日 | 14 | 157 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年9月29日 | 15 | 318 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年9月29日 | 16 | 500 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |