城市空气质量周报(9月22日-9月29日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 年份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
博州 | 652700 | 9月22日-9月29日 | 1 | 1.64 | 臭氧8小时 |
阿勒泰地区 | 654300 | 9月22日-9月29日 | 2 | 1.7 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 9月22日-9月29日 | 3 | 1.71 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 9月22日-9月29日 | 4 | 1.76 | 臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 9月22日-9月29日 | 5 | 1.98 | 臭氧8小时 |
昌吉州 | 652300 | 9月22日-9月29日 | 6 | 2.13 | 臭氧8小时 |
石河子市 | 659001 | 9月22日-9月29日 | 7 | 2.32 | 臭氧8小时 |
哈密市 | 652200 | 9月22日-9月29日 | 8 | 2.39 | 臭氧8小时 |
五家渠市 | 659004 | 9月22日-9月29日 | 9 | 2.5 | 臭氧8小时 |
乌鲁木齐 | 650100 | 9月22日-9月29日 | 10 | 2.61 | 臭氧8小时 |
巴州 | 652800 | 9月22日-9月29日 | 11 | 3.39 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 9月22日-9月29日 | 12 | 3.8 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 9月22日-9月29日 | 13 | 4.2 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 9月22日-9月29日 | 14 | 4.61 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 9月22日-9月29日 | 15 | 6.49 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 9月22日-9月29日 | 16 | 8.41 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |