城市空气质量周报(7月22日-7月28日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
博州 | 652700 | 7月22日-7月28日 | 1 | 1.6 | 臭氧8小时 |
阿勒泰地区 | 654300 | 7月22日-7月28日 | 1 | 1.6 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 7月22日-7月28日 | 3 | 1.82 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 7月22日-7月28日 | 4 | 1.85 | 臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 7月22日-7月28日 | 5 | 2.14 | 臭氧8小时 |
昌吉州 | 652300 | 7月22日-7月28日 | 6 | 2.16 | 臭氧8小时 |
哈密市 | 652200 | 7月22日-7月28日 | 7 | 2.24 | 臭氧8小时 |
乌鲁木齐 | 650100 | 7月22日-7月28日 | 8 | 2.56 | 臭氧8小时 |
吐鲁番市 | 652100 | 7月22日-7月28日 | 9 | 2.57 | 臭氧8小时 |
五家渠市 | 659004 | 7月22日-7月28日 | 10 | 2.59 | 臭氧8小时 |
石河子市 | 659001 | 7月22日-7月28日 | 11 | 2.62 | 臭氧8小时 |
克州 | 653000 | 7月22日-7月28日 | 12 | 2.78 | 臭氧8小时 |
阿克苏地区 | 652900 | 7月22日-7月28日 | 13 | 2.81 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 7月22日-7月28日 | 14 | 3.57 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 7月22日-7月28日 | 15 | 3.88 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 7月22日-7月28日 | 16 | 7.34 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |