城市空气质量周报(5月06日-5月12日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 年份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 5月06日-5月12日 | 1 | 1.67 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 5月06日-5月12日 | 2 | 2.09 | 臭氧8小时 |
塔城地区 | 654200 | 5月06日-5月12日 | 3 | 2.11 | 臭氧8小时 |
克拉玛依市 | 650200 | 5月06日-5月12日 | 4 | 2.14 | 臭氧8小时 |
伊犁州 | 654000 | 5月06日-5月12日 | 5 | 2.24 | 臭氧8小时 |
哈密市 | 652200 | 5月06日-5月12日 | 6 | 2.66 | 颗粒物(PM10),臭氧8小时 |
昌吉州 | 652300 | 5月06日-5月12日 | 7 | 2.87 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 5月06日-5月12日 | 8 | 3.17 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 5月06日-5月12日 | 9 | 3.33 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 5月06日-5月12日 | 10 | 3.4 | 颗粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 5月06日-5月12日 | 11 | 3.74 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 5月06日-5月12日 | 12 | 4.85 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 5月06日-5月12日 | 13 | 5.77 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 5月06日-5月12日 | 14 | 6.9 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 5月06日-5月12日 | 15 | 8.87 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 5月06日-5月12日 | 16 | 9.43 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |