城市空气质量周报(4月13日-4月14日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 年份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 4月13日-4月14日 | 1 | 1.84 | 颗粒物(PM10) |
伊犁州 | 654000 | 4月13日-4月14日 | 2 | 3.48 | 颗粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 4月13日-4月14日 | 3 | 4.88 | 颗粒物(PM10) |
塔城地区 | 654200 | 4月13日-4月14日 | 4 | 5.43 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 4月13日-4月14日 | 5 | 6.34 | 颗粒物(PM10) |
克拉玛依市 | 650200 | 4月13日-4月14日 | 6 | 6.81 | 颗粒物(PM10) |
博州 | 652700 | 4月13日-4月14日 | 7 | 7.41 | 颗粒物(PM10) |
昌吉州 | 652300 | 4月13日-4月14日 | 8 | 9.45 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 4月13日-4月14日 | 9 | 10.66 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 4月13日-4月14日 | 10 | 12.94 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 4月13日-4月14日 | 11 | 13.49 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 4月13日-4月14日 | 12 | 14.23 | 颗粒物(PM10) |
哈密市 | 652200 | 4月13日-4月14日 | 13 | 14.29 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 4月13日-4月14日 | 14 | 18.3 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 4月13日-4月14日 | 15 | 31.2 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 4月13日-4月14日 | 16 | 36.39 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |