城市空气质量指数日报(12月02日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2023年12月2日 | 1 | 40 | — |
博州 | 652700 | 2023年12月2日 | 2 | 51 | 颗粒物(PM10) |
克拉玛依市 | 650200 | 2023年12月2日 | 3 | 57 | 颗粒物(PM10) |
塔城地区 | 654200 | 2023年12月2日 | 4 | 59 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2023年12月2日 | 5 | 68 | 颗粒物(PM10) |
昌吉州 | 652300 | 2023年12月2日 | 6 | 69 | 细颗粒物(PM2.5) |
伊犁州 | 654000 | 2023年12月2日 | 7 | 71 | 颗粒物(PM10) |
哈密市 | 652200 | 2023年12月2日 | 8 | 72 | 二氧化氮(NO2) |
吐鲁番市 | 652100 | 2023年12月2日 | 9 | 81 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2023年12月2日 | 10 | 83 | 颗粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 2023年12月2日 | 11 | 90 | 细颗粒物(PM2.5) |
喀什地区 | 653100 | 2023年12月2日 | 12 | 91 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 2023年12月2日 | 13 | 95 | 细颗粒物(PM2.5) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2023年12月2日 | 14 | 98 | 细颗粒物(PM2.5) |
阿克苏地区 | 652900 | 2023年12月2日 | 15 | 101 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2023年12月2日 | 16 | 108 | 细颗粒物(PM2.5) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |