当前位置: 首页 / 专题专栏 / 2023 / 大气污染防治 / 空气质量排名

城市空气质量周报(09月04日-09月10日)

来源:大气污染防治调度平台
作者:
发布时间:2023-09-11 10:29
浏览量:

城市空气质量任意时间报(9月04日-9月10日)
城市 行政区域代码 年份 排名 综合质量指数 主要污染物
阿勒泰地区 654300 2023年09月04日-2023年09月10日 1 1.56 臭氧8小时
博州 652700 2023年09月04日-2023年09月10日 2 1.6 臭氧8小时
克拉玛依市 650200 2023年09月04日-2023年09月10日 3 1.74 臭氧8小时
塔城地区 654200 2023年09月04日-2023年09月10日 3 1.74 臭氧8小时
伊犁州 654000 2023年09月04日-2023年09月10日 5 2.23 臭氧8小时
昌吉州 652300 2023年09月04日-2023年09月10日 6 2.34 臭氧8小时
石河子市 659001 2023年09月04日-2023年09月10日 7 2.41 臭氧8小时
克州 653000 2023年09月04日-2023年09月10日 8 2.58 颗粒物(PM10)
五家渠市 659004 2023年09月04日-2023年09月10日 9 2.8 臭氧8小时
乌鲁木齐 650100 2023年09月04日-2023年09月10日 10 2.87 臭氧8小时
哈密市 652200 2023年09月04日-2023年09月10日 11 3.05 颗粒物(PM10)
吐鲁番市 652100 2023年09月04日-2023年09月10日 12 3.65 颗粒物(PM10)
阿克苏地区 652900 2023年09月04日-2023年09月10日 13 3.72 细颗粒物(PM2.5)
喀什地区 653100 2023年09月04日-2023年09月10日 14 4.01 颗粒物(PM10)
巴州 652800 2023年09月04日-2023年09月10日 15 4.11 颗粒物(PM10)
和田地区 653200 2023年09月04日-2023年09月10日 16 7.32 颗粒物(PM10)
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。

字体:【大】【中】【小】
关闭 打印