城市空气质量指数日报(9月09日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 2023年9月9日 | 1 | 41 | — |
塔城地区 | 654200 | 2023年9月9日 | 2 | 45 | — |
博州 | 652700 | 2023年9月9日 | 3 | 50 | — |
伊犁州 | 654000 | 2023年9月9日 | 4 | 51 | 臭氧8小时(O3_8h) |
克拉玛依市 | 650200 | 2023年9月9日 | 5 | 52 | 臭氧8小时(O3_8h) |
哈密市 | 652200 | 2023年9月9日 | 6 | 54 | 颗粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2023年9月9日 | 7 | 56 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2023年9月9日 | 8 | 59 | 颗粒物(PM10) |
昌吉州 | 652300 | 2023年9月9日 | 9 | 62 | 臭氧8小时(O3_8h) |
吐鲁番市 | 652100 | 2023年9月9日 | 10 | 63 | 臭氧8小时(O3_8h) |
五家渠市 | 659004 | 2023年9月9日 | 11 | 64 | 臭氧8小时(O3_8h) |
巴州 | 652800 | 2023年9月9日 | 12 | 65 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 2023年9月9日 | 13 | 67 | 臭氧8小时(O3_8h) |
石河子市 | 659001 | 2023年9月9日 | 14 | 68 | 臭氧8小时(O3_8h) |
喀什地区 | 653100 | 2023年9月9日 | 15 | 89 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2023年9月9日 | 16 | 142 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |