2025年乌鲁木齐市、克拉玛依市、巴州土壤和地下水污染防治重点监管单位
“双随机、一公开”检查结果信息公开表 |
|||||||
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 乌鲁木齐市米东区 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区 | 国家级 | 1.园区总体规划环境影响报告书中关于地下水污染防治要求的落实情况;
2.园区地下水监测开展情况 |
2025.08.15 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | |
2 | 乌鲁木齐市水磨沟区 | 乌鲁木齐水磨沟工业园区 | 自治区级 | 2025.08.14 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
3 | 乌鲁木齐市经开区 | 乌鲁木齐头屯河工业园区 | 国家级 | 2025.08.14 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
4 | 乌鲁木齐市经开区 | 乌鲁木齐出口加工区(更名为乌鲁木齐综合保税区) | 国家级 | 2025.08.14 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
5 | 乌鲁木齐市米东区 | 米东化工工业园(米泉工业园区) | 自治区级 | 2025.08.13 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
6 | 乌鲁木齐市高新区 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区 | 国家级 | 2025.08.14 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
7 | 乌鲁木齐市经开区 | 新疆软件园 | 自治区级 | 2025.08.14 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
8 | 乌鲁木齐市经开区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 国家级 | 2025.08.14 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
9 | 克拉玛依市 | 克拉玛依石油化工工业园区(更名:克拉玛依高新技术产业开发区) | 国家级 | 2025.08.04 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
10 | 克拉玛依市 | 克拉玛依云计算产业园区 | 自治区级 | 2025.08.04 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
11 | 巴州库尔勒市 | 库尔勒经济技术开发区 | 国家级 | 1.园区总体规划环境影响报告书中关于地下水污染防治要求的落实情况;
2.园区地下水监测开展情况 |
2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | |
12 | 巴州若羌县 | 若羌罗布泊盐化工工业园区 | 自治区级 | 2025.08.05 | 未发现问题,并现场反馈。 | ||
13 | 巴州库尔勒市 | 库尔勒上库高新技术产业开发区 | 自治区级 | 2025.08.06 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
14 | 巴州若羌县 | 若羌工业园区 | 自治区级 | 2025.08.06 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
15 | 巴州轮台县 | 轮台工业园区 | 自治区级 | 2025.08.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
16 | 巴州尉犁县 | 尉犁工业园区 | 自治区级 | 2025.08.06 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
17 | 巴州且末县 | 且末工业园区 | 自治区级 | 2025.08.06 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
18 | 巴州和静县 | 和静工业园区 | 自治区级 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
19 | 巴州和硕县 | 和硕经济开发区 | 自治区级 | 2025.08.04 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
20 | 巴州焉耆县 | 焉耆工业园区 | 自治区级 | 2025.08.04 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
21 | 乌鲁木齐市经开区 | 中国航油集团新疆石油有限公司(西山油库) | 重点监管对象 | 1.环境影响报告书中关于地下水污染防治要求的落实情况;
2.排污许可制度执行情况; 3.自行监测开展情况 |
2025.08.13 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | |
22 | 乌鲁木齐市达坂城区 | 乌鲁木齐久刚矿业有限公司达坂城区沟口铜矿选厂 | 重点监管对象 | 2025.08.14 | 未发现问题,并现场反馈。 | ||
23 | 乌鲁木齐市米东区 | 乌鲁木齐市京环环境能源有限公司-米东固废综合处理厂及配套设施项目 | 重点监管对象 | 1.环境影响报告书中关于地下水污染防治要求的落实情况;
2.排污许可制度执行情况; 3.自行监测开展情况 |
2025.08.13 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | |
24 | 乌鲁木齐市米东区 | 乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.13 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
25 | 乌鲁木齐市米东区 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.13 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
26 | 乌鲁木齐市米东区 | 国能新疆化工有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.13 | 未发现问题,并现场反馈。 | ||
27 | 乌鲁木齐市米东区 | 新特能源股份有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.13 | 未发现问题,并现场反馈。 | ||
28 | 乌鲁木齐市米东区 | 新疆众和股份有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.13 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
29 | 乌鲁木齐市米东区 | 新疆油田公司油气储运公司石化站 | 重点监管对象 | 2025.08.13 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
30 | 乌鲁木齐市新市区 | 新疆天山纺织服装有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.14 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
31 | 乌鲁木齐市经开区 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田王家沟油气储运中心 | 重点监管对象 | 2025.08.13 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
32 | 乌鲁木齐市经开区 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.13 | 未发现问题,并现场反馈。 | ||
33 | 乌鲁木齐市米东区 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 重点监管对象 | 2025.08.13 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
34 | 乌鲁木齐市米东区 | 乌鲁木齐亿咏佳聚氨酯有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.13 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
35 | 乌鲁木齐市米东区 | 双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司 | 重点监管对象 | 1.环境影响报告书中关于地下水污染防治要求的落实情况;
2.排污许可制度执行情况; 3.自行监测开展情况 |
2025.08.13 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | |
36 | 乌鲁木齐市米东区 | 新疆华泰重化工有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.08.13 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
37 | 克拉玛依市白碱滩区 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(重油开发公司) | 重点监管对象 | 2025.08.06 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
38 | 克拉玛依市乌尔禾区 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(百口泉采油厂) | 重点监管对象 | 2025.08.06 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
39 | 克拉玛依市克拉玛依区 | 新疆油田黑油山有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.08.06 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
40 | 克拉玛依市白碱滩区 | 中石油克拉玛依石化有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
41 | 克拉玛依市白碱滩区 | 克拉玛依沃森环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.04 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
42 | 克拉玛依市白碱滩区 | 智慧石油(克拉玛依)投资有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.06 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
43 | 克拉玛依市克拉玛依区 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
44 | 克拉玛依市独山子区 | 新疆天利石化股份有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
45 | 克拉玛依市乌尔禾区 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(风城油田作业区) | 重点监管对象 | 2025.08.06 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
46 | 克拉玛依市独山子区 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 重点监管对象 | 1.环境影响报告书中关于地下水污染防治要求的落实情况;
2.排污许可制度执行情况; 3.自行监测开展情况 |
2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | |
47 | 克拉玛依市独山子区 | 新疆天利高新石化股份有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
48 | 克拉玛依市克拉玛依区 | 克拉玛依红山油田有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
49 | 克拉玛依市白碱滩区 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(采油二厂) | 重点监管对象 | 2025.08.06 | 未发现问题,并现场反馈。 | ||
50 | 克拉玛依市克拉玛依区 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司(采油一厂) | 重点监管对象 | 2025.08.06 | 未发现问题,并现场反馈。 | ||
51 | 巴州和硕县 | 新疆双吉矿业有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.08.04 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
52 | 巴州库尔勒市 | 巴斯夫美克化工制造(新疆)有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
53 | 巴州库尔勒市 | 库尔勒美盈化工有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
54 | 巴州库尔勒市 | 美克美欧化学品(新疆)有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
55 | 巴州且末县 | 且末县邦泰矿业投资有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.06 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
56 | 巴州和静县 | 新疆和钢钢铁股份有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
57 | 巴州库尔勒市 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒机务段 | 重点监管对象 | 1.环境影响报告书中关于地下水污染防治要求的落实情况;
2.排污许可制度执行情况; 3.自行监测开展情况 |
2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | |
58 | 巴州库尔勒市 | 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.08.06 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
59 | 巴州轮台县 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
60 | 巴州轮台县 | 新疆凯涟捷石化有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
61 | 巴州轮台县 | 新疆天运化工有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
62 | 巴州库尔勒市 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木石化分公司(乙烯) | 重点监管对象 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
63 | 巴州轮台县 | 新疆沙运环保工程有限公司塔里木油田绿色环保站 | 重点监管对象 | 2025.08.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
64 | 巴州轮台县 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司轮南采油气管理区 | 重点监管对象 | 2025.08.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
65 | 巴州库尔勒市 | 新疆美克化工股份有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
66 | 巴州库尔勒市 | 库尔勒中泰纺织科技有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.06 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
67 | 巴州库尔勒市 | 巴州联合环境治理有限公司 | 重点监管对象 | 2025.08.05 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
68 | 巴州轮台县 | 巴州爱格瑞废旧物资回收有限责任公司 | 重点监管对象 | 1.环境影响报告书中关于地下水污染防治要求的落实情况;
2.排污许可制度执行情况; 3.自行监测开展情况 |
2025.08.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | |
69 | 巴州轮台县 | 塔里木油田分公司塔中采油气管理区 | 重点监管对象 | 2025.08.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
70 | 巴州和静县 | 巴州敦德矿业有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.08.04 | 未发现问题,并现场反馈。 | ||
71 | 巴州轮台县 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司采油一厂 | 重点监管对象 | 2025.08.07 | 未发现问题,并现场反馈。 |