2025年塔城地区、阿勒泰地区土壤和地下水污染防治重点监管单位“双随机、一公开”
检查结果信息公开表 |
|||||||
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 阿勒泰地区青河县 | 青河县工业园区 | 自治区级 | 1.园区总体规划环境影响报告书中关于地下水污染防治要求的落实情况;
2.园区地下水监测开展情况 |
2025.07.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | |
2 | 阿勒泰地区富蕴县 | 黑龙江富蕴工业园区 | 自治区级 | 2025.07.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
3 | 阿勒泰地区吉木乃县 | 吉木乃国家级边境经济合作区 | 国家级 | 2025.07.09 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
4 | 阿勒泰地区福海县 | 阿勒泰福海工业园区 | 自治区级 | 2025.07.09 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
5 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 和丰工业园区 | 自治区级 | 2025.07.10 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
6 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾工业园区 | 自治区级 | 2025.07.11 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
7 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏化工园区
(乌苏工业园区) |
自治区级 | 2025.07.10 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
8 | 塔城地区额敏县 | 额敏(兵地、辽阳)工业园区 | 自治区级 | 2025.07.10 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
9 | 塔城地区托里县 | 托里工业园区 | 自治区级 | 2025.07.10 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
10 | 塔城地区塔城市 | 塔城市边境经济合作区 | 国家级 | 2025.07.10 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
11 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 和布克赛尔县华鸿矿业有限责任公司 | 重点监管对象 | 1.环境影响报告书中关于地下水污染防治要求的落实情况;
2.排污许可制度执行情况; 3.自行监测开展情况 |
2025.07.10 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | |
12 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 新疆油田陆梁油田作业区 | 重点监管对象 | 2025.07.10 | 未发现问题,并现场反馈。 | ||
13 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 新疆油田公司石西油田作业区 | 重点监管对象 | 2025.07.10 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
14 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县众泰汇鑫化工有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.07.11 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
15 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县永弘焦化有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.07.11 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
16 | 塔城地区沙湾市 | 新疆天舜众鑫沥青有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.07.11 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
17 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县恒巍工贸有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.07.11 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
18 | 塔城地区沙湾市 | 新疆帅科煤化有限公司 | 重点监管对象 | 2025.07.11 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
19 | 塔城地区托里县 | 托里县招金北疆矿业有限公司 | 重点监管对象 | 2025.07.10 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
20 | 塔城地区托里县 | 托里县联丰黄金矿业有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.07.10 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
21 | 塔城地区托里县 | 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.07.10 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
22 | 阿勒泰地区青河县 | 新疆运昇通高新技术发展有限公司 | 重点监管对象 | 2025.07.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
23 | 阿勒泰地区青河县 | 新疆怡宝矿产资源勘查开发有限责任公司 | 重点监管对象 | 1.环境影响报告书中关于地下水污染防治要求的落实情况;
2.排污许可制度执行情况; 3.自行监测开展情况 |
2025.07.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | |
24 | 阿勒泰地区富蕴县 | 新疆有色金属工业集团稀有金属有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.07.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
25 | 阿勒泰地区富蕴县 | 富蕴县乔夏哈拉金铜矿业有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.07.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
26 | 阿勒泰地区富蕴县 | 新疆白银矿业开发有限公司 | 重点监管对象 | 2025.07.07 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
27 | 阿勒泰地区富蕴县 | 新疆千鑫矿业有限公司 | 重点监管对象 | 2025.07.08 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
28 | 阿勒泰地区富蕴县 | 富蕴县宏泰选冶有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.07.08 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
29 | 阿勒泰地区富蕴县 | 新疆喀拉通克矿业有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.07.08 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
30 | 阿勒泰地区阿勒泰市 | 阿勒泰市金鑫铅锌矿业有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.07.09 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
31 | 阿勒泰地区哈巴河县 | 新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司 | 重点监管对象 | 2025.07.09 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
32 | 阿勒泰地区哈巴河县 | 新疆鑫旺矿业股份有限公司 | 重点监管对象 | 2025.07.09 | 未发现问题,并现场反馈。 | ||
33 | 阿勒泰地区哈巴河县 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 重点监管对象 | 2025.07.09 | 发现一般环境问题作出行政指导。 | ||
34 | 阿勒泰地区哈巴河县 | 哈巴河华泰黄金有限责任公司 | 重点监管对象 | 2025.07.09 | 未发现问题,并现场反馈。 |