城市空气质量指数日报(12月10日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
塔城地区 | 654200 | 2024年12月10日 | 1 | 22 | — |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年12月10日 | 2 | 23 | — |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年12月10日 | 3 | 25 | — |
石河子市 | 659001 | 2024年12月10日 | 4 | 28 | — |
博州 | 652700 | 2024年12月10日 | 5 | 30 | — |
巴州 | 652800 | 2024年12月10日 | 6 | 36 | — |
昌吉州 | 652300 | 2024年12月10日 | 7 | 39 | — |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年12月10日 | 8 | 41 | — |
克州 | 653000 | 2024年12月10日 | 9 | 45 | — |
哈密市 | 652200 | 2024年12月10日 | 10 | 47 | — |
伊犁州 | 654000 | 2024年12月10日 | 11 | 48 | — |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年12月10日 | 12 | 52 | 细颗粒物(PM2.5) |
喀什地区 | 653100 | 2024年12月10日 | 13 | 56 | 颗粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 2024年12月10日 | 14 | 65 | 细颗粒物(PM2.5) |
和田地区 | 653200 | 2024年12月10日 | 15 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年12月10日 | 16 | 74 | 细颗粒物(PM2.5) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |