城市空气质量周报(11月04日-11月10日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 年份 | 排名 | 综合质量指数 | 主要污染物 |
阿勒泰地区 | 654300 | 11月04日-11月10日 | 1 | 1.39 | 臭氧8小时 |
博州 | 652700 | 11月04日-11月10日 | 2 | 1.74 | 颗粒物(PM10) |
塔城地区 | 654200 | 11月04日-11月10日 | 3 | 1.81 | 颗粒物(PM10) |
克拉玛依市 | 650200 | 11月04日-11月10日 | 4 | 1.95 | 二氧化氮 |
伊犁州 | 654000 | 11月04日-11月10日 | 5 | 2.52 | 细颗粒物(PM2.5) |
昌吉州 | 652300 | 11月04日-11月10日 | 6 | 2.62 | 细颗粒物(PM2.5) |
哈密市 | 652200 | 11月04日-11月10日 | 7 | 2.84 | 颗粒物(PM10) |
石河子市 | 659001 | 11月04日-11月10日 | 8 | 2.92 | 细颗粒物(PM2.5) |
克州 | 653000 | 11月04日-11月10日 | 9 | 3.42 | 颗粒物(PM10) |
乌鲁木齐 | 650100 | 11月04日-11月10日 | 10 | 3.75 | 细颗粒物(PM2.5) |
五家渠市 | 659004 | 11月04日-11月10日 | 11 | 3.79 | 细颗粒物(PM2.5) |
吐鲁番市 | 652100 | 11月04日-11月10日 | 12 | 3.85 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 11月04日-11月10日 | 13 | 4.12 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 11月04日-11月10日 | 14 | 4.38 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 11月04日-11月10日 | 15 | 4.48 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 11月04日-11月10日 | 16 | 4.94 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |