城市空气质量指数日报(11月10日) | |||||
城市 | 行政区域代码 | 日期 | 排名 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 |
五家渠市 | 659004 | 2024年11月10日 | 1 | 22 | — |
昌吉州 | 652300 | 2024年11月10日 | 2 | 24 | — |
塔城地区 | 654200 | 2024年11月10日 | 2 | 24 | — |
博州 | 652700 | 2024年11月10日 | 4 | 25 | — |
克拉玛依市 | 650200 | 2024年11月10日 | 5 | 26 | — |
伊犁州 | 654000 | 2024年11月10日 | 5 | 26 | — |
阿勒泰地区 | 654300 | 2024年11月10日 | 7 | 29 | — |
石河子市 | 659001 | 2024年11月10日 | 8 | 30 | — |
哈密市 | 652200 | 2024年11月10日 | 9 | 33 | — |
乌鲁木齐 | 650100 | 2024年11月10日 | 10 | 35 | — |
克州 | 653000 | 2024年11月10日 | 11 | 51 | 颗粒物(PM10) |
吐鲁番市 | 652100 | 2024年11月10日 | 12 | 58 | 颗粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2024年11月10日 | 13 | 82 | 颗粒物(PM10) |
阿克苏地区 | 652900 | 2024年11月10日 | 14 | 84 | 颗粒物(PM10) |
喀什地区 | 653100 | 2024年11月10日 | 15 | 86 | 颗粒物(PM10) |
和田地区 | 653200 | 2024年11月10日 | 16 | 98 | 颗粒物(PM10) |
注:以上排名是以大气污染防治调度平台生成,最终数据以自治区环境监测总站审核后为准。 |