根据原环境保护部办公厅《城市水环境质量排名技术规定(试行)》(环办监测﹝2017﹞51号)和《关于印发<城市地表水环境质量排名技术规定(试行)>的通知》(新环办发﹝2017﹞178号)要求,自治区环保厅对全区14个地(州、市)辖区内的河流、湖库2018年1-9月监测结果开展了地表水环境质量状况排名。
城市水质指数由低到高排名依次为吐鲁番市、昌吉回族自治州、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、阿克苏地区、和田地区、巴音郭楞蒙古自治州、塔城地区、伊犁哈萨克自治州、哈密市、克拉玛依市、阿勒泰地区、乌鲁木齐市、博尔塔拉蒙古自治州。
全区14个地(州、市)地表水环境质量状况排名(1-9月)
排名 | 地(州、市) | 2018年城市水质指数(1-9月) | 2017年城市水质指数(1-9月) |
---|---|---|---|
1 | 吐鲁番市 | 2.6262 | 2.6527 |
2 | 昌吉回族自治州 | 3.0277 | 2.5890 |
3 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 3.0292 | 2.9499 |
4 | 喀什地区 | 3.2819 | 3.1618 |
5 | 阿克苏地区 | 3.5517 | 3.5090 |
6 | 和田地区 | 3.5792 | 3.1332 |
7 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 3.6060 | 3.9905 |
8 | 塔城地区 | 3.6377 | 3.7578 |
9 | 伊犁哈萨克自治州 | 3.6529 | 3.7844 |
10 | 哈密市 | 3.8447 | 3.3713 |
11 | 克拉玛依市 | 4.1304 | 4.1637 |
12 | 阿勒泰地区 | 4.3692 | 4.5692 |
13 | 乌鲁木齐市 | 6.1568 | 7.7025 |
14 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6.8287 | 6.9053 |
注:城市水质指数越小,水环境质量状况越好。